|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت: | جایگزینی پس از فروش جدید | نوع ساختار: | پمپ هیدرولیک بادنما |
---|---|---|---|
استاندارد: | استاندارد به عنوان اصلی | قدرت: | هیدرولیک |
فشار: | فشار بالا | سر و صدا: | نویز پایین |
حداکثر فشار: | 16 مگاپاسکال | حداکثر سرعت چرخش: | 1800 دور در دقیقه |
کاربرد: | ماشین آلات مهندسی، لاستیک و ماشین آلات پلاستیک و غیره | گارانتی: | 1 سال |
سفارش نمونه: | قابل قبول | ||
برجسته کردن: | پمپ هیدرولیک یوکن,واحد هیدرولیک یوکن |
ویژگی های محصولات
PV2R1 | 1 | * | F | 1 | ر | الف | الف |
پمپ های وین | مدل از | میلی لیتر / گرم اسمی | نوع نصب | فرمت شفت | جهت | موقعیت خروجی | موقعیت ورودی |
کدها | شرکت تابعه | جابه جایی | چرخش | ||||
سلسله | |||||||
PV2R 1 | 6،8،10،12،14،17،19،23،25،28،31 | F: نصب فلنج | 1: استاندارد اصلی شفت | (از پایان شفت) | (از پایان شفت) | (از پایان شفت) | |
2: شفت کوچک | R: جهت به عقب به جلو | A: بالا (استاندارد) | A: بالا (استاندارد) | ||||
(استاندارد چرخش راست) | R، B، L | ب: پایین | |||||
PV2R 2 | 26،33،41،47،53،59،65،75 | L: جهت عقربه ساعت (چرخش چپ) | (پورت خروجی A به عنوان بالا تنظیم می شود.) | R: راست | |||
PV2R 3 | 52،60،66،76،85،94،116،125،136،153 | L: چپ |
پردازش کارگاه و مجمع
نمایشگاه
گواهی
تماس:
the