|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت: | جایگزینی پس از فروش جدید | نوع ساختار: | پمپ هیدرولیک بادنما |
---|---|---|---|
استاندارد: | استاندارد به عنوان اصلی | قدرت: | هیدرولیک |
فشار: | No input file specified. | سر و صدا: | نویز پایین |
مدل پمپ تک: | T6C، T6D، T6E | حداکثر فشار: | break |
حداکثر سرعت چرخش: | 2800 دور در دقیقه | کاربرد: | ماشین آلات مهندسی، لاستیک و ماشین آلات پلاستیک و غیره |
گارانتی: | 1 سال | سفارش نمونه: | قابل قبول |
پمپ بنزین T6 سری تنها:
T6C، T6CM، T6D، T6DM، T6E، T6EM، T7B، T7D
سری پانل های Denison تنها: T7BS - T6C - T6D - T7DS، T6E، T7E
سری پانل های دوگانه Denison: T67CB، T6CC، T6DC، T67EB، T6EC، T6ED
سری های پره های ترمینال Denison: T67DCB، T67DBB، T67DDBS، T6DCC، T6DDC، T6EDC، T67EDB
انواع کیت Denison Cartridge: T6C، T6D، T6E، T7B، T7D، T7E
T6C B03 B05 B06 B08 B10 B12 B14 B17 B20 B22 B25 B28 B31
T6D B14 B17 B20 B24 B28 B31 B35 B38 B42 B45 B50 B61
T6E B42 B45 B50 B52 B57 B62 B66 B72 B85
T7B B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B10 B12 B15
T7D B14 B17 B20 B22 B24 B28 B31 B35 B38 B42 B45 B50
پمپ های فشار بالا و با کارآیی بالا با استفاده از پمپ های پین نوعی به طور گسترده ای برای ماشین آلات پلاستیکی، ماشین آلات ریخته گری، ماشین آلات فلزی، ماشین آلات پرس، ماشین آلات پالایش، ماشین آلات ساخت و ساز، ماشین آلات دریایی استفاده می شود.
امکانات
1. با ساختار پیچ و مهره فنر، می تواند در فشار بالا، سر و صدای کم و عمر طولانی کار کند.
2. این پمپ باطله می تواند در محیط هیدرولیک ویسکوزیته مناسب باشد و در دمای پایین شروع شود و در دمای بالا کار کند.
3. همانطور که پمپ لباسی سازه های ساختاری دو لایه را تصویب می کند، دارای مقاومت بالا در برابر نفوذ روغن و دامنه وسیع سرعت می باشد.
4. همه قطعات را می توان با اصل، از جمله کیت کارتریج، شفت، مهر، بلبرینگ و سایر قطعات جایگزین کرد.
T6 T7 Single Pump Exploded View | ||
نه | بخشی | ![]() |
1 | شفت | |
2 | کلید مستقیم | |
3 | پوشش جلو | |
4 | مهر شفت | |
5 | کلیپ کیت برای شفت | |
6 | بلبرینگ | |
7 | کلیپ کیت برای سوراخ | |
8 | حلقه مهر و موم مستطیل | |
9 | کیت کارتریج | |
10 | پشت جلد | |
11 | سر پیچ شش گوشه |
داده های تکنیکی
T7BS | 0 | -1 | ر | 0 | -A | 1 | 1 |
سلسله | کد جریان | نوع شفت | چرخش | موقعیت خروجی | شماره طراحی | سطح آب بندی | ابعاد بندر |
T7B T7BS | B03، B04، B05، B06، B07، B08، B10، B12، B15 | کد شفت را ببینید | R یا L | مشاهده از پایان شفت | الف | 1-S1 لاستیک نیتریل | 00 یا 01 مشاهده ابعاد نصب |
00 در مقابل ورودی ورودی | 5-S5 فلوئون یا لاستیک ویتون | ||||||
T7D T7DS | B14، B17، B20، B22، B24، B28، B31، B35، B38، B42 | 01 با خط ورودی | هیچ گزینه ای وجود ندارد | ||||
T6C | B03، B05، B06، B08، B10، B12، B14، B17، B20، B22، B25، B28، B31 | 02-90 CCW از ورودی به نوبه خود | |||||
T6D | B14، B17، B20، B22، B24، B28، B31، B35، B38، B42، B45، B50، B61 | 03-90 CW از ورودی به نوبه خود | |||||
T6E | B42، B45، B50، B52، B57، B62، B66، B72، B85 |
پردازش کارگاه و مجمع
نمایشگاه
گواهی
تماس:
the